| Wybory do Rady Miejskiej - protokół z wyborów (5.8MB) | ||
| Okręg nr 1 (1.5MB) | ||
| Okręg nr 2 (1.5MB) | ||
| Okręg nr 3 (1.5MB) | ||
| Okręg nr 4 (1.5MB) | ||
| Okręg nr 5 (1.5MB) | ||
| Okręg nr 6 (1.5MB) | ||
| Okręg nr 7 (1.5MB) | ||
| Okręg nr 8 (1.8MB) | ||
| Okręg nr 9 (1.5MB) | ||
| Okręg nr 10 (1.5MB) | ||
| Okręg nr 11 (1.8MB) | ||
| Okręg nr 12 (1.5MB) | ||
| Okręg nr 13 (1.8MB) | ||
| Okręg nr 14 (1.6MB) | ||
| Okręg nr 15 (1.9MB) |
| Źródło informacji: | Jacek Mathews |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Jacek Mathews |
| Data wprowadzenia: | 2018-10-22 16:07:52 |
| Opublikował: | Jacek Mathews |
| Data publikacji: | 2018-10-22 16:14:43 |
| Ostatnia zmiana: | 2018-10-22 16:20:31 |
| Ilość wyświetleń: | 2139 |